Stakeholders
Supply Chain Management
Supply chain environmental protection policy and implementation
Stakeholders
台灣艾華將利害關係人劃分為股東與投資人、員工、客戶、供應商、政府機關五類,並訂定重大關注議題。本公司希冀藉由收集利害關係人回饋的資訊與關心的議題,予以妥適回應,提升利害關係人對於本公司的尊敬與信任。
因此,本公司特於公司網站設置利害關係人專區,致力於利害關係人與台灣艾華保持暢通之溝通;並且為尊重及維護利害關係人應有之合法權利,對其疑問或發現任何違反政府法令或舞弊情事等行為時,本公司特別提供聯絡窗口,作為溝通管道,以發揮本公司監督及防弊之功能。
利害關係人關注議題、溝通管道、頻率及回應:
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道、頻率及回應 |
股東與 | 1.公司治理 | 1.每年1次股東會 |
投資人 | 2.經營績效 | 2.2024年召開2次法人說明會 |
3.股東參與 | 3.依法即時發布重大訊息及公告申報,如董事會決議事項、營運績效等股東及投資人關注之相關資訊 | |
4.風險管理 | 4.企業網站利害關係人專區 | |
員工 | 1.員工福利 | 1.勞資會議 |
2.勞資關係 | 2.職工福利委員會 | |
3.人才培育 | 3.工作績效面談 | |
4.職業健康安全 | 4.人員關懷與面談 | |
5.經營績效 | 5.各式內部會議 | |
6.教育訓練 | ||
客戶 | 1.營業秘密 | 1.建立企業網站 |
2.產品品質管理 | 2.設有客戶服務窗口 | |
3.創新與研發 | 3.每年1次客戶滿意度調查 | |
4.視訊/電話會議 | 4.拜訪客戶 | |
5.拜訪客戶 | 5.視訊/電話會議 | |
供應商 | 1.供應商管理 | 1.供應商評鑑 |
2.產品品質 | 2.每月1次供應商考核 | |
3.營運狀況 | 3.供應商基本資料明細 | |
4.供應商會議 | ||
政府機關 | 1.法規遵循 | 1.每年1次公司治理評鑑 |
2.勞資關係 | 2.每年不定期參與主管機關舉辦之研討會及宣導 | |
3.配合主管機關監理與查核 | ||
4.依照規定於公開資訊觀測站、公司網站及年報揭露公司相關資訊 | ||
5.公文往來 |
聯絡窗口 | ||
發言人 | 代理發言人 | |
成書英 | 陳鵬如 | |
財會部協理 | ||
Tel +886 3 357 7799 | Tel +886 3 357 7799#14 | |
客戶專區 | 供應商專區 | 員工專區 |
曾珮瑜 | 呂品瑤 | 吳雅芸 |
營業部經理 | ||
Tel +886 3 357 7799 | Tel + 886 3 316 8008#208 | Tel +886 3 357 7799#26 |